商品名 | 山形のいも煮醤油味(袋) |
---|---|
内容量 | 320g 1~2人前 |
原材料名 | 野菜(里芋(国産)、長ネギ(国産)、ごぼう(国産))、こんにゃく(こんにゃく粉(国産))、芋煮のたれ(醤油、清酒、砂糖、かつお風味調味料、食塩)、牛肉(山形県産)、油揚げ/調味料(アミノ酸等)、水酸化Ca(こんにゃく用凝固剤)、豆腐用凝固剤、膨張剤、(一部に小麦・乳成分・大豆・牛肉・やまいもを含む) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存してください。 |
賞味期限 | 製造日より729日 |
栄養成分表示(320gあたり) | 熱量:138kcal たんぱく質:6g 脂質:3g 炭水化物:21g 食塩相当量:2.4g (推定値) |
商品名 | 山形のいも煮味噌味(袋) |
---|---|
内容量 | 320g 1~2人前 |
原材料名 | 野菜(里芋(国産)、長ネギ(国産)、ごぼう(国産))、こんにゃく(こんにゃく粉(国産))、芋煮のたれ(味噌、みそ加工品、清酒、砂糖、かつお風味調味料)、豚肉(山形県産)、油揚げ/調味料(アミノ酸等)、水酸化Ca(こんにゃく用凝固剤)、豆腐用凝固剤、膨張剤、着色料(ビタミンB₂)、(一部に乳成分・大豆・豚肉・やまいもを含む) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存してください。 |
賞味期限 | 製造日より729日 |
栄養成分表示(320gあたり) | 熱量:131kcal たんぱく質:10g 脂質:3g 炭水化物:17g 食塩相当量:2.1g (推定値) |
カテゴリ一覧