商品名 | 山形のいも煮醤油味(袋) |
---|---|
内容量 | 320g 1~2人前 |
原材料名 | 野菜(里芋(国産)、長ネギ(国産)、ごぼう(国産))、こんにゃく(こんにゃく粉(国産))、芋煮のたれ(醤油、清酒、砂糖、かつお風味調味料、食塩)、牛肉(山形県産)、油揚げ/調味料(アミノ酸等)、水酸化Ca(こんにゃく用凝固剤)、豆腐よ凝固剤、膨張剤、(一部に小麦・乳成分・大豆・牛肉・やまいもを含む) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存してください。 |
賞味期限 | 製造日より729日 |
栄養成分表示(320gあたり) | 熱量:138kcal たんぱく質:6g 脂質:3g 炭水化物:21g 食塩相当量:2.4g (推定値) |
商品名 | いか入り味付玉こんにゃく |
---|---|
内容量 | 玉こんにゃく6個・いか1個 |
原材料名 | こんにゃく(こんにゃく粉(国産))、こんにゃくのたれ(砂糖、しょうゆ、植物たん白加水分解物、発酵調味料、食塩、かつおぶしエキス、魚介エキス)、いか/調味料(アミノ酸等)、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・いかを含む) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存してください。 |
賞味期限 | 製造日より89日 |
栄養成分表示(100gあたり) | 熱量:31kcal たんぱく質:0.6g 脂質:0g 炭水化物:7.2g 食塩相当量:0.98g (推定値) |
カテゴリ一覧